Temuan utama: dari 131 model HP populer di Indonesia yang dimensinya tercatat lengkap, 72 model (55%) punya tinggi dan lebar bodi yang persis sama dengan minimal satu model lain, terbagi dalam 26 kelompok. Hanya 6 kelompok yang lintas merek. Sebanyak 113 model (86%) punya kembaran dengan selisih 0,5 mm atau kurang, jadi salah beli casing sangat mudah terjadi.
Diterbitkan 28 September 2026. Terakhir diperbarui 2 Oktober 2026 (data mentah CSV ditambahkan). Data diambil 28 September 2026.
Pertanyaan riset
Berapa banyak model HP populer di Indonesia yang berbagi ukuran bodi (tinggi dan lebar) identik dengan model lain, sehingga berpotensi memakai cetakan casing yang sama?
Ringkasan angka
| Indikator | Nilai |
|---|---|
| Model yang diperiksa | 134 (131 dengan dimensi lengkap) |
| Model dengan tinggi dan lebar identik dengan model lain | 72 model (55%), 26 kelompok |
| Kelompok identik lintas merek | 6 kelompok (22 model) |
| Model yang punya kembaran dengan selisih 0,5 mm atau kurang | 113 model (86%) |
| Pasangan mirip (selisih 0,5 mm atau kurang, tidak identik) | 371 pasangan, 261 di antaranya lintas merek |
| Median tinggi x lebar x tebal | 164,4 x 76,2 x 7,9 mm |
| Rentang tinggi | 146,6 mm sampai 173,2 mm |
| Model dengan tinggi 165 mm atau lebih | 60 model (46%) |
Kelompok model dengan tinggi dan lebar identik
Setiap baris adalah satu kelompok model dengan tinggi dan lebar bodi yang sama persis menurut spesifikasi. Tebal tiap model ditulis di dalam kurung. Kesamaan ukuran luar belum menjamin satu casing: posisi dan ukuran modul kamera, tombol, serta lubang port juga menentukan.
| Tinggi x lebar (mm) | Model (tebal) | Cakupan | Tebal |
|---|---|---|---|
| 165,7 x 76,2 | Oppo A5 (8,0 mm); Realme C73 (7,9 mm); Realme C75 (7,9 mm); Realme C75x (8,0 mm); Realme 14x (7,9 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 167,3 x 76,7 | Realme C61 (7,8 mm); Realme C63 (7,7 mm); Realme Note 60 (7,8 mm); Realme Note 60x (7,8 mm); Realme C53 (7,5 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 146,7 x 71,5 | Apple iPhone 13 (7,7 mm); Apple iPhone 14 (7,8 mm); Apple iPhone 16e (7,8 mm); Apple iPhone 13 Pro (7,7 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 171,9 x 77,8 | Xiaomi Redmi 14C (8,2 mm); Xiaomi Poco C75 (8,2 mm); Xiaomi Redmi A3 Pro (8,2 mm); Xiaomi Redmi A4 (8,2 mm) | Satu merek | Sama |
| 165,7 x 76,0 | Oppo A3x (7,7 mm); Oppo A3 (7,7 mm); Oppo A60 (7,7 mm); Realme C67 (7,9 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 165,8 x 76,1 | Oppo A3 Pro (7,7 mm); Oppo A80 (7,7 mm); vivo Y19s Pro (8,1 mm); vivo Y29 (8,1 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 163,7 x 75,0 | Oppo A18 (8,2 mm); Oppo A38 (8,2 mm); vivo V40e (7,5 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 167,3 x 77,0 | vivo Y19s (8,2 mm); vivo Y04 (8,2 mm); vivo Y19 (8,2 mm) | Satu merek | Sama |
| 163,6 x 75,6 | vivo Y18t (8,4 mm); Infinix Hot 40i (8,3 mm); Infinix Smart 8 (8,5 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 165,6 x 76,1 | Realme C63 5G (7,9 mm); Realme 12 (7,7 mm); Realme 13 (7,8 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 168,6 x 76,6 | Infinix Hot 40 (8,3 mm); Infinix Hot 40 Pro (8,3 mm); Tecno Spark 20 Pro (8,4 mm) | Beda merek | Berbeda |
| 165,7 x 77,1 | Infinix Hot 50 (7,8 mm); Infinix Hot 50i (8,1 mm); Infinix Smart 9 (8,4 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 160,8 x 78,1 | Apple iPhone 14 Plus (7,8 mm); Apple iPhone 13 Pro Max (7,7 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 147,6 x 71,6 | Apple iPhone 15 (7,8 mm); Apple iPhone 16 (7,8 mm) | Satu merek | Sama |
| 160,9 x 77,8 | Apple iPhone 15 Plus (7,8 mm); Apple iPhone 16 Plus (7,8 mm) | Satu merek | Sama |
| 149,6 x 71,5 | Apple iPhone 16 Pro (8,3 mm); Apple iPhone 17 (8,0 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 160,1 x 76,8 | Samsung Galaxy A15 (8,4 mm); Samsung Galaxy A15 5G (8,4 mm) | Satu merek | Sama |
| 164,4 x 77,9 | Samsung Galaxy A16 (7,9 mm); Samsung Galaxy A16 5G (7,9 mm) | Satu merek | Sama |
| 164,8 x 75,5 | Oppo A5 Pro (7,8 mm); Oppo A5 Pro 4G (7,8 mm) | Satu merek | Sama |
| 163,1 x 75,8 | Oppo Reno12 F (7,8 mm); Oppo Reno12 F 4G (7,7 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 162,2 x 75,1 | Oppo Reno13 F (7,8 mm); Oppo Reno13 F 4G (7,8 mm) | Satu merek | Sama |
| 165,7 x 76,3 | vivo Y29 4G (8,2 mm); vivo Y39 (8,3 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 163,0 x 75,5 | Realme 12 4G (7,9 mm); Realme 13 4G (7,9 mm) | Satu merek | Sama |
| 167,2 x 76,7 | Realme Note 50 (8,0 mm); Realme C51 (8,0 mm) | Satu merek | Sama |
| 163,3 x 74,4 | Infinix Note 50 4G (7,6 mm); Infinix Note 50 Pro 4G (7,3 mm) | Satu merek | Berbeda |
| 163,7 x 75,6 | Tecno Spark 20 (8,5 mm); Tecno Spark 20C (8,6 mm) | Satu merek | Berbeda |
Median dimensi per merek
| Merek | Jumlah model | Median tinggi (mm) | Median lebar (mm) | Median tebal (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Apple | 19 | 149,6 | 71,6 | 7,8 |
| Samsung | 16 | 162,1 | 77,5 | 8,0 |
| Xiaomi | 13 | 171,7 | 77,8 | 8,2 |
| Oppo | 17 | 164,8 | 75,8 | 7,8 |
| vivo | 15 | 164,4 | 76,3 | 8,1 |
| Realme | 21 | 165,7 | 76,2 | 7,9 |
| Infinix | 17 | 164,3 | 75,8 | 8,0 |
| Tecno | 13 | 165,6 | 76,4 | 8,0 |
Apa artinya bagi pembeli casing
- Nama seri yang mirip tidak bisa dijadikan patokan. Oppo A18 dan vivo V40e tercatat sama tinggi dan lebarnya walau beda merek, sedangkan banyak model satu seri justru berbeda ukuran.
- Ukuran luar identik tidak otomatis berarti casing cocok. iPhone 13 dan iPhone 14 sama tinggi dan lebarnya, tetapi tebal dan modul kameranya berbeda, jadi tetap pakai casing untuk model persis.
- Selisih 0,3 sampai 0,5 mm sudah bisa membuat casing keras terasa longgar atau sulit masuk. Selalu cocokkan kode model sebelum memesan.
Panduan praktis per merek ada di panduan kompatibilitas casing HP.
Metodologi
- Sumber data: halaman spesifikasi tiap model di GSMArena (bagian Body, Dimensions), diambil 28 September 2026. Tautan sumber tiap model ada di tabel data lengkap di bawah.
- Sampel: 134 model dari 8 merek (Apple 19, Samsung 16, Xiaomi 13, Oppo 18, vivo 16, Realme 21, Infinix 17, Tecno 14), lini entry sampai menengah yang beredar di Indonesia dan diumumkan 2021 sampai 2025. Model dipilih oleh tim Cuztoom, bukan sampel acak.
- Definisi identik: tinggi dan lebar sama persis pada presisi yang dicantumkan GSMArena (umumnya 0,1 mm). Mirip: selisih tinggi dan selisih lebar masing-masing 0,5 mm atau kurang.
- Keterbatasan: dimensi mengikuti pembulatan sumber; posisi kamera, tombol, dan port tidak diukur; 3 model tanpa dimensi lengkap atau dengan tebal berbeda per varian (Oppo A59, vivo V50, Tecno Spark 30C) dikeluarkan dari perhitungan; sampel tidak mewakili seluruh pasar.
Unduh data mentah: riset-dimensi-hp-cetakan-casing-2026-09-28.csv (CSV, 135 baris termasuk header, kolom: merek, model, tanggal diumumkan, tinggi, lebar, tebal, dimensi mentah, layar, berat, URL sumber, tanggal ambil). Lisensi CC BY 4.0.
Tabel data lengkap
| Model | Diumumkan | Tinggi (mm) | Lebar (mm) | Tebal (mm) | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPhone 13 | 2021 | 146,7 | 71,5 | 7,7 | GSMArena |
| Apple iPhone 13 Pro | 2021 | 146,7 | 71,5 | 7,7 | GSMArena |
| Apple iPhone 13 Pro Max | 2021 | 160,8 | 78,1 | 7,7 | GSMArena |
| Apple iPhone 14 | 2022 | 146,7 | 71,5 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 14 Plus | 2022 | 160,8 | 78,1 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 14 Pro | 2022 | 147,5 | 71,5 | 7,9 | GSMArena |
| Apple iPhone 14 Pro Max | 2022 | 160,7 | 77,6 | 7,9 | GSMArena |
| Apple iPhone 15 | 2023 | 147,6 | 71,6 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 15 Plus | 2023 | 160,9 | 77,8 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 15 Pro | 2023 | 146,6 | 70,6 | 8,3 | GSMArena |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 2023 | 159,9 | 76,7 | 8,3 | GSMArena |
| Apple iPhone 16 | 2024 | 147,6 | 71,6 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 16 Plus | 2024 | 160,9 | 77,8 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 16 Pro | 2024 | 149,6 | 71,5 | 8,3 | GSMArena |
| Apple iPhone 16 Pro Max | 2024 | 163,0 | 77,6 | 8,3 | GSMArena |
| Apple iPhone 16e | 2025 | 146,7 | 71,5 | 7,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 17 | 2025 | 149,6 | 71,5 | 8,0 | GSMArena |
| Apple iPhone 17 Pro | 2025 | 150,0 | 71,9 | 8,8 | GSMArena |
| Apple iPhone 17 Pro Max | 2025 | 163,4 | 78,0 | 8,8 | GSMArena |
| Infinix GT 20 Pro | 2024 | 164,3 | 75,4 | 8,2 | GSMArena |
| Infinix GT 30 Pro | 2025 | 163,7 | 75,8 | 8,0 | GSMArena |
| Infinix Hot 40 | 2023 | 168,6 | 76,6 | 8,3 | GSMArena |
| Infinix Hot 40 Pro | 2023 | 168,6 | 76,6 | 8,3 | GSMArena |
| Infinix Hot 40i | 2023 | 163,6 | 75,6 | 8,3 | GSMArena |
| Infinix Hot 50 | 2024 | 165,7 | 77,1 | 7,8 | GSMArena |
| Infinix Hot 50 4G | 2024 | 167,9 | 75,6 | 7,7 | GSMArena |
| Infinix Hot 50 Pro 4G | 2024 | 167,0 | 76,4 | 7,4 | GSMArena |
| Infinix Hot 50i | 2024 | 165,7 | 77,1 | 8,1 | GSMArena |
| Infinix Hot 60 Pro | 2025 | 163,5 | 75,9 | 6,6 | GSMArena |
| Infinix Hot 60i 4G | 2025 | 166,0 | 76,6 | 7,7 | GSMArena |
| Infinix Note 40 | 2024 | 164,1 | 74,5 | 7,8 | GSMArena |
| Infinix Note 40 Pro | 2024 | 164,3 | 74,5 | 8,1 | GSMArena |
| Infinix Note 50 4G | 2025 | 163,3 | 74,4 | 7,6 | GSMArena |
| Infinix Note 50 Pro 4G | 2025 | 163,3 | 74,4 | 7,3 | GSMArena |
| Infinix Smart 8 | 2023 | 163,6 | 75,6 | 8,5 | GSMArena |
| Infinix Smart 9 | 2024 | 165,7 | 77,1 | 8,4 | GSMArena |
| Oppo A18 | 2023 | 163,7 | 75,0 | 8,2 | GSMArena |
| Oppo A3 | 2024 | 165,7 | 76,0 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo A3 Pro | 2024 | 165,8 | 76,1 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo A38 | 2023 | 163,7 | 75,0 | 8,2 | GSMArena |
| Oppo A3x | 2024 | 165,7 | 76,0 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo A5 | 2025 | 165,7 | 76,2 | 8,0 | GSMArena |
| Oppo A5 Pro | 2025 | 164,8 | 75,5 | 7,8 | GSMArena |
| Oppo A5 Pro 4G | 2025 | 164,8 | 75,5 | 7,8 | GSMArena |
| Oppo A59 | 2023 | – | – | – | GSMArena |
| Oppo A60 | 2024 | 165,7 | 76,0 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo A79 | 2023 | 165,6 | 76,0 | 8,0 | GSMArena |
| Oppo A80 | 2024 | 165,8 | 76,1 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo Reno12 | 2024 | 161,4 | 74,1 | 7,6 | GSMArena |
| Oppo Reno12 F | 2024 | 163,1 | 75,8 | 7,8 | GSMArena |
| Oppo Reno12 F 4G | 2024 | 163,1 | 75,8 | 7,7 | GSMArena |
| Oppo Reno13 | 2024 | 157,9 | 74,7 | 7,2 | GSMArena |
| Oppo Reno13 F | 2025 | 162,2 | 75,1 | 7,8 | GSMArena |
| Oppo Reno13 F 4G | 2025 | 162,2 | 75,1 | 7,8 | GSMArena |
| Realme 12 | 2024 | 165,6 | 76,1 | 7,7 | GSMArena |
| Realme 12 4G | 2024 | 163,0 | 75,5 | 7,9 | GSMArena |
| Realme 13 | 2024 | 165,6 | 76,1 | 7,8 | GSMArena |
| Realme 13 4G | 2024 | 163,0 | 75,5 | 7,9 | GSMArena |
| Realme 14 | 2025 | 163,1 | 75,7 | 8,0 | GSMArena |
| Realme 14x | 2025 | 165,7 | 76,2 | 7,9 | GSMArena |
| Realme C51 | 2023 | 167,2 | 76,7 | 8,0 | GSMArena |
| Realme C53 | 2023 | 167,3 | 76,7 | 7,5 | GSMArena |
| Realme C61 | 2024 | 167,3 | 76,7 | 7,8 | GSMArena |
| Realme C63 | 2024 | 167,3 | 76,7 | 7,7 | GSMArena |
| Realme C63 5G | 2024 | 165,6 | 76,1 | 7,9 | GSMArena |
| Realme C65 | 2024 | 164,6 | 76,1 | 7,6 | GSMArena |
| Realme C67 | 2023 | 165,7 | 76,0 | 7,9 | GSMArena |
| Realme C71 | 2025 | 165,8 | 75,9 | 7,8 | GSMArena |
| Realme C73 | 2025 | 165,7 | 76,2 | 7,9 | GSMArena |
| Realme C75 | 2025 | 165,7 | 76,2 | 7,9 | GSMArena |
| Realme C75x | 2025 | 165,7 | 76,2 | 8,0 | GSMArena |
| Realme Note 50 | 2024 | 167,2 | 76,7 | 8,0 | GSMArena |
| Realme Note 60 | 2024 | 167,3 | 76,7 | 7,8 | GSMArena |
| Realme Note 60x | 2024 | 167,3 | 76,7 | 7,8 | GSMArena |
| Realme Note 70 | 2025 | 167,2 | 76,6 | 7,9 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A05 | 2023 | 168,8 | 78,2 | 8,8 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A05s | 2023 | 168,0 | 77,8 | 8,8 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A06 | 2024 | 167,3 | 77,3 | 8,0 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A15 | 2023 | 160,1 | 76,8 | 8,4 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A15 5G | 2023 | 160,1 | 76,8 | 8,4 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A16 | 2024 | 164,4 | 77,9 | 7,9 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A16 5G | 2024 | 164,4 | 77,9 | 7,9 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A25 | 2023 | 161,0 | 76,5 | 8,3 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A26 | 2025 | 164,0 | 77,5 | 7,7 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A35 | 2024 | 161,7 | 78,0 | 8,2 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A36 | 2025 | 162,9 | 78,2 | 7,4 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A55 | 2024 | 161,1 | 77,4 | 8,2 | GSMArena |
| Samsung Galaxy A56 | 2025 | 162,2 | 77,5 | 7,4 | GSMArena |
| Samsung Galaxy S24 | 2024 | 147,0 | 70,6 | 7,6 | GSMArena |
| Samsung Galaxy S24 FE | 2024 | 162,0 | 77,3 | 8,0 | GSMArena |
| Samsung Galaxy S25 | 2025 | 146,9 | 70,5 | 7,2 | GSMArena |
| Tecno Camon 30 | 2024 | 165,3 | 75,3 | 7,7 | GSMArena |
| Tecno Camon 40 | 2025 | 164,1 | 74,6 | 7,3 | GSMArena |
| Tecno Pop 9 | 2024 | 165,0 | 77,0 | 8,0 | GSMArena |
| Tecno Pova 6 | 2024 | 166,2 | 76,8 | 7,9 | GSMArena |
| Tecno Pova 7 | 2025 | 167,3 | 75,6 | 8,9 | GSMArena |
| Tecno Spark 20 | 2023 | 163,7 | 75,6 | 8,5 | GSMArena |
| Tecno Spark 20 Pro | 2023 | 168,6 | 76,6 | 8,4 | GSMArena |
| Tecno Spark 20C | 2023 | 163,7 | 75,6 | 8,6 | GSMArena |
| Tecno Spark 30 | 2024 | 168,0 | 76,4 | 7,7 | GSMArena |
| Tecno Spark 30 Pro | 2024 | 166,6 | 77,0 | 7,4 | GSMArena |
| Tecno Spark 30C | 2024 | – | – | – | GSMArena |
| Tecno Spark 40 | 2025 | 167,7 | 77,9 | 8,0 | GSMArena |
| Tecno Spark 40 Pro | 2025 | 163,7 | 75,9 | 6,7 | GSMArena |
| Tecno Spark Go 1 | 2024 | 165,6 | 77,0 | 8,4 | GSMArena |
| vivo T4 | 2025 | 163,4 | 76,4 | 7,9 | GSMArena |
| vivo V40e | 2024 | 163,7 | 75,0 | 7,5 | GSMArena |
| vivo V50 | 2025 | – | – | – | GSMArena |
| vivo V50 Lite | 2025 | 163,8 | 76,3 | 7,8 | GSMArena |
| vivo V60 | 2025 | 163,5 | 77,0 | 7,5 | GSMArena |
| vivo Y04 | 2025 | 167,3 | 77,0 | 8,2 | GSMArena |
| vivo Y18t | 2024 | 163,6 | 75,6 | 8,4 | GSMArena |
| vivo Y19 | 2025 | 167,3 | 77,0 | 8,2 | GSMArena |
| vivo Y19s | 2025 | 167,3 | 77,0 | 8,2 | GSMArena |
| vivo Y19s Pro | 2025 | 165,8 | 76,1 | 8,1 | GSMArena |
| vivo Y29 | 2024 | 165,8 | 76,1 | 8,1 | GSMArena |
| vivo Y29 4G | 2025 | 165,7 | 76,3 | 8,2 | GSMArena |
| vivo Y300 | 2024 | 163,2 | 75,9 | 7,8 | GSMArena |
| vivo Y300 Plus | 2024 | 164,4 | 74,9 | 7,5 | GSMArena |
| vivo Y39 | 2025 | 165,7 | 76,3 | 8,3 | GSMArena |
| vivo Y400 | 2025 | 162,3 | 75,3 | 7,9 | GSMArena |
| Xiaomi Poco C71 | 2025 | 171,8 | 77,8 | 8,3 | GSMArena |
| Xiaomi Poco C75 | 2024 | 171,9 | 77,8 | 8,2 | GSMArena |
| Xiaomi Poco M7 Pro 5G | 2024 | 162,4 | 75,7 | 8,0 | GSMArena |
| Xiaomi Poco X7 | 2025 | 162,3 | 74,4 | 8,4 | GSMArena |
| Xiaomi Poco X7 Pro | 2025 | 160,8 | 75,2 | 8,3 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi 13x | 2025 | 168,6 | 76,3 | 8,3 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi 14C | 2024 | 171,9 | 77,8 | 8,2 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi 15 | 2025 | 169,5 | 80,5 | 8,4 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi 15C | 2025 | 173,2 | 81,1 | 8,2 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi A3 Pro | 2024 | 171,9 | 77,8 | 8,2 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi A4 | 2024 | 171,9 | 77,8 | 8,2 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi A5 | 2025 | 171,7 | 77,8 | 8,3 | GSMArena |
| Xiaomi Redmi Note 14S | 2025 | 161,1 | 75,0 | 8,0 | GSMArena |
Izin kutip
Data dan temuan di halaman ini boleh dikutip dan dipakai ulang (lisensi CC BY 4.0) dengan atribusi berupa tautan ke cuztoom.com.